Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lead_lifetime_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||
| organization_unit_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| customer_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| campaign_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| lead_start_date_time | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| lead_start_date | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| lead_finish_date_time | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||
| lead_finish_date | date | 13 | √ | null |
|
|
||
| lead_source | varchar | 65535 | √ | null |
|
|
||
| lead_status | varchar | 65535 | √ | null |
|
|
||
| lead_classification | varchar | 65535 | √ | null |
|
|
||
| source_campaign | varchar | 65535 | √ | null |
|
|
||
| loss_reason | varchar | 65535 | √ | null |
|
|
||
| lead_stage_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| first_seen_date | timestamptz | 35 | √ | null |
|
|
||
| progress_started_date | timestamptz | 35 | √ | null |
|
|
||
| last_contact_date | timestamptz | 35 | √ | null |
|
|
||
| last_updated | timestamptz | 35 | √ | null |
|
|
||
| data_landing_time | timestamptz | 35 | getdate() |
|
|
